Detalhes do produto:
|
Rápido: | > 10min | recuperação elevada: | 70 - 105% |
---|---|---|---|
Alta sensibilidade: | 5 ppm | Tempo de detecção: | 30min |
Temperatura de armazenamento: | 2-8°C | Especificações: | 96T |
Destacar: | 30 minutos de testes de alimentos,Faixa de ensaio de alimentos de 5 ppm |
CH97060
Kit ELISA para análise de tiocianato em amostras de leite cru
O kit de ensaio de tiocianato destina-se a examinar a adulteração de tiocianato em amostras de leite cru. Then the samples are added with diluted substrate solution and the calculation of thiocyanate content based on absorbance determination due to color change caused by the reaction between thiocyanate and chromogenic substrateEm geral, este método é adequado para o ensaio da qualidade dos produtos lácteos devido à sua operação simples e resultados precisos.
1 saco: 96 micro- poços | 96 poços (12 oito faixas de poços) num suporte de micro-cavidades |
Reagente A | 100 ml/4 frasco |
Substrato concentrado | 10 ml/sopa de substrato |
6 frascos para injectáveis: Tiocyanato Standard | 10, 8 ml/ frasco para injectáveis de tiocianato nas seguintes concentrações: 0, 5, 10, 20, 50, 100 ppm |
Pico (opcional) | 200 ppm, 1,8 ml |
§ Balança: capacidade de medição de 20 g
§ Centrífuga
§ Leitor de microplacas com filtro de 450 nm
Pessoa de Contato: Tina
Telefone: +8615818799493