|
Detalhes do produto:
|
| Rápido: | > 10min | recuperação elevada: | 90-105% |
|---|---|---|---|
| Alta sensibilidade: | 0.15 pppb | Tempo de detecção: | 2 horas |
| Temperatura de armazenamento: | 2-8°C | Especificações: | 96T |
| Destacar: | 0Teste de toxinas de 15 ppm,Teste de toxinas Rápido,Kit de ensaio ELISA de 10 minutos |
||
CH98017
Kit de ensaio de ELISA de Anatoxina-A em amostras de água
O kit de ensaio da toxina anabaena utiliza o princípio da ligação ao receptor e é adequado para a determinação quantitativa ou qualitativa da toxina anabaena a em amostras de água.Contacte-nos para outras etapas de extracção de amostrasSe necessário, as amostras positivas podem ser confirmadas por HPLC, GC/MS ou outros métodos tradicionais.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A | Doenças do sexo | STd4 | Sam2 | |||||||||
| B | Doenças do sexo | STd4 | Sam2 | |||||||||
| C | DST1 | STd5 | etc. | |||||||||
| D | DST1 | STd5 | etc. | |||||||||
| E | Doenças do sexo masculino | Contr | ||||||||||
| F | Doenças do sexo masculino | Contr | ||||||||||
| G | Td3 | Sam1 | ||||||||||
| H | Td3 | Sam1 |
Pessoa de Contato: Tina
Telefone: +8615818799493