|
Detalhes do produto:
|
| Rápido: | < 30 minutos | recuperação elevada: | 75-105% |
|---|---|---|---|
| Alta Sensibilidade: | 0.1 ng/g ou ppb | Tempo de detecção: | 1.5 horas |
| Temperatura de armazenamento: | 2-8°C | Especificação: | 96t |
| Precisão: | 100% ± 20% | ||
| Destacar: | Kit de teste rápido de testosterona ELISA,Kit de ensaio ELISA de alta sensibilidade,Kit de teste de hormônios com especificação 96T |
||
| Tipo de Amostra | LOD (ng/mL ou ppb) |
|---|---|
| Carne (Peixe, Camarão, Frango, Carne Bovina, Carne de Porco) | 0,8 |
| Leite | 0,3 |
| Urina | 0,2 |
| Plasma/Soro | 0,25 |
Pessoa de Contato: Tina
Telefone: +8615818799493