|
Detalhes do produto:
|
| Rápido: | < 30 minutos | recuperação elevada: | 80-105% |
|---|---|---|---|
| Tempo de detecção: | 1hours | Temperatura de armazenamento: | 2-8°C |
| Especificação: | 96t | Intervalo linear: | 0.5ng/ml |
| Destacar: | Kit de ensaio ELISA de alta recuperação 80-105% de saxitotoxina,Detecção rápida 30 minutos Kit de ensaio ELISA PSP,Kit de ensaio de toxinas para mariscos de alta sensibilidade 0 |
||
| Componente | Montante | Armazenamento |
|---|---|---|
| Segunda placa revestida com anticorpos | 1 x 96 poços (8 poços x 12 tiras) | 2-8°C |
| Padrões de saxitotoxina (PSP): controlo negativo, 0,5 ng/mL, 1,5 ng/mL, 4,5 ng/mL, 13,5 ng/mL | 1 ml cada | -20°C |
| Solução de anticorpos | 8 mL | 2-8°C |
| Conjugado de ácido okadaico-HRP | 15 ml | 2-8°C |
| 5X Solução de lavagem | 50 ml | 2-8°C |
| Parar tampão | 7 mL | 2-8°C |
| Solução de cor | 7 mL | 2-8°C |
| Concentrado do diluente da amostra (10X) | 17 mL | 2-8°C |
Pessoa de Contato: Tina
Telefone: +8615818799493
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários