|
Detalhes do produto:
|
| Rápido: | > 10min | recuperação elevada: | 90-105% |
|---|---|---|---|
| Alta Sensibilidade: | 0.16ppb | Tempo de detecção: | 1 hora |
| Temperatura de armazenamento: | 2-8°C | Especificação: | 96t |
| Destacar: | Kit de Teste ELISA de Ácido Fólico B9 de Alta Sensibilidade 0,16ppb,Kit de Teste de Ácido Fólico com Alta Recuperação 90-105% |
||
| Conteúdo do kit | Montante | Armazenamento |
|---|---|---|
| Lactobacillus delbrueckii -Placa revestida | 1 x 96 poços (8 poços x 12 tiras) | 2-8°C |
| Água estéril | 3x30 ml | 2-8°C |
| Meio de cultura | 3 | 2-8°C |
| Ácido fólico tampão | 3 | 2-8°C |
| Normas de ácido fólico | 3 | 2-8°C |
| Folha de alumínio | 2 | 2-30°C |
Pessoa de Contato: Tina
Telefone: +8615818799493
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários